<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produkty &#8211; MBJ</title>
	<atom:link href="https://mbj.com.pl/produkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mbj.com.pl</link>
	<description>MBJ Electronics s.c.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Aug 2025 10:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.29</generator>
	<item>
		<title>Standardowy czujnik</title>
		<link>https://mbj.com.pl/produkt/standardowy-czujnik/</link>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 21:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CZUJNIKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v14144.vhost.ceti.pl/?post_type=produkt&#038;p=255</guid>
		<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl/produkt/standardowy-czujnik/">Standardowy czujnik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl">MBJ</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Program</title>
		<link>https://mbj.com.pl/produkt/program/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OPROGRAMOWANIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v14144.vhost.ceti.pl/?post_type=produkt&#038;p=143</guid>
		<description><![CDATA[<p>Program MBJLAB jest przeznaczony do współpracy z przyrządami serii DIAMOND. Umożliwia stworzenie bazy danych o parku maszynowym w zakładzie. Pozwala na odbiór wyników pomiarów zapamiętanych w przyrządzie pomiarowym, następnie ich zapis, przeglądanie i analizę. Można również tworzyć dokumentację w formie wydruków. Istotnym elementem oprogramowania jest możliwość tworzenia tras pomiarowych i przesyłania ich do przyrządu pomiarowego.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl/produkt/program/">Program</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl">MBJ</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Niskoszumny czujnik</title>
		<link>https://mbj.com.pl/produkt/niskoszumny-czujnik/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CZUJNIKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v14144.vhost.ceti.pl/?post_type=produkt&#038;p=140</guid>
		<description><![CDATA[<p>Czujnik 622A01 jest nowoczesnym akcelerometrem przeznaczonym do pomiaru drgań w warunkach przemysłowych. Struktura SHEAR oraz zastosowanie jako elementu piezoelektrycznego specjalnej ceramiki dało efekt w postaci czujnika o bardzo niskich szumach i wysokiej rozdzielczości. Wbudowany w czujnik wzmacniacz daje sygnał odporny na zakłócenia, który może być przesyłany kablem na duże odległości bez dodatkowego przetwarzania.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl/produkt/niskoszumny-czujnik/">Niskoszumny czujnik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl">MBJ</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Wysokostabilny czujnik</title>
		<link>https://mbj.com.pl/produkt/wysokostabilny-czujnik/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 10:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[CZUJNIKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v14144.vhost.ceti.pl/?post_type=produkt&#038;p=137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Czujnik 627A01 jest nowoczesnym akcelerometrem przeznaczonym do pomiaru drgań w warunkach przemysłowych. Zastosowanie kwarcu jako elementu piezoelektrycznego oraz struktura SHEAR czujnika gwarantują długoczasową stałość parametrów oraz pewną pracę w szerokim zakresie temperatur. Wbudowany w czujnik wzmacniacz daje sygnał odporny na zakłócenia, który może być przesyłany kablem na duże odległości bez dodatkowego przetwarzania.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl/produkt/wysokostabilny-czujnik/">Wysokostabilny czujnik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl">MBJ</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Moduł monitorujący</title>
		<link>https://mbj.com.pl/produkt/modul-monitorujacy/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SYSTEMY CIĄGŁEGO MONITOROWANIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v14144.vhost.ceti.pl/?post_type=produkt&#038;p=134</guid>
		<description><![CDATA[<p>VM10 jest samodzielnym jednokanałowym modułem monitorowania drgań maszyn i urządzeń wirujących. Może współpracować z czujnikami drgań posiadającymi standardowe wyjście 4-20mA. Moduł wykonany jest w obudowie umożliwiającej zabudowanie go na tablicy. Dla mierzonej wielkości użytkownik ma możliwość ustawienia poziom ostrzeżenia i alarmu. Moduł posiada również kontrolki oraz wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji przekroczenia ustalonych poziomów ostrzeżenia i alarmu.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl/produkt/modul-monitorujacy/">Moduł monitorujący</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl">MBJ</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>UNIWERSALNY MIERNIK i ANALIZATOR DRGAŃ</title>
		<link>https://mbj.com.pl/produkt/przyrzad-diamond-401-s/</link>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 10:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v14144.vhost.ceti.pl/?post_type=produkt&#038;p=131</guid>
		<description><![CDATA[<p>MOŻLIWOŚCI: ogólne pomiary drgań i ocena stanu maszyny kontrola łożysk tocznych analiza częstotliwościowa drgań FFT analiza obwiedni zbieranie pomiarów</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl/produkt/przyrzad-diamond-401-s/">UNIWERSALNY MIERNIK i ANALIZATOR DRGAŃ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl">MBJ</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>UNIWERSALNY MIERNIK i ANALIZATOR DRGAŃ</title>
		<link>https://mbj.com.pl/produkt/przyrzad-diamond-401-d/</link>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 10:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[WYWAŻARKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v14144.vhost.ceti.pl/?post_type=produkt&#038;p=111</guid>
		<description><![CDATA[<p>MOŻLIWOŚCI: ogólne pomiary drgań i ocena stanu maszyny kontrola łożysk tocznych analiza częstotliwościowa drgań FFT analiza obwiedni zbieranie pomiarów pomiar prędkości obrotowej i fazy wyważanie wirników w łożyskach własnych</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl/produkt/przyrzad-diamond-401-d/">UNIWERSALNY MIERNIK i ANALIZATOR DRGAŃ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl">MBJ</a>.</p>
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>UNIWERSALNY MIERNIK I ANALIZATOR DRGAŃ</title>
		<link>https://mbj.com.pl/produkt/przyrzad-diamond-401-x/</link>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 09:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v14144.vhost.ceti.pl/?post_type=produkt&#038;p=106</guid>
		<description><![CDATA[<p>MOŻLIWOŚCI: ogólne pomiary drgań i ocena stanu maszyny kontrola łożysk tocznych analiza częstotliwościowa drgań FFT analiza obwiedni zbieranie pomiarów pomiar prędkości obrotowej i fazy wyważanie wirników w łożyskach własnych funkcja oscyloskopu analiza częstotliwości własnych rejestracja rozruchu / wybiegu</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl/produkt/przyrzad-diamond-401-x/">UNIWERSALNY MIERNIK I ANALIZATOR DRGAŃ</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://mbj.com.pl">MBJ</a>.</p>
]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
